Artikel 7 / 10
Artikeldetails
EUK DOG TROCKEN AD.ÜBERGEWICHT 3x2.5KG
Art.Nr.: 5000174905205
EUK DOG TROCKEN AD.ÜBERGEWICHT 3x2.5KG
Eukanuba Daily Care Overweight, Sterilized
Zur Unterstützung der Gewichtsabnahme und Gewichtserhaltung.
Für erwachsene Hunde aller Rassen (< 40 kg) ab 1 Jahr und Hunde sehr großer Rassen (> 40 kg) ab 2 Jahre mit einer Neigung zu Übergewicht.
| Besondere Eigenschaften | Wirkung/Nutzen |
| Niedriger Energiegehalt | Unterstützt die Gewichtsreduktion und hilft, einer Gewichtszunahme entgegenzuwirken |
| L-Carnitin | Fördert die Verbrennung von Körperfett bei gleichzeitigem Erhalt des fettarmen Muskelgewebes |
| Optimaler Fasergehalt | Optimale Verdauung, geringe Kotmengen mit fester Konsistenz |
| Kohlenhydratmischung (Gerste und Sorghum) | Unterstützt einen moderaten Anstieg des Blutzuckerspiegels nach der Mahlzeit |
| Qualitativ hochwertiges tierisches Protein | Fördert die Erhaltung von fettarmem Muskelgewebe und unterstützt die Organfunktionen |
| Optimales Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren von 5-10:1 | Fördert eine gesunde Haut und ein glänzendes Fell |
| Rübenfaser | Unterstützt ein gesundes Verdauungssystem |
| Antioxidantien | Unterstützen ein starkes und gesundes Immunsystem |
| DentalCare Zahnpflegesystem | Reduziert die Zahnsteinneubildung |
| Zusammensetzung |
|
||||||
| Mais, Huhn (> 14%), Weizen, Gerste, Sorghumhirsemehl, Fischmehl, getrocknete Zuckerrübenschnitzel, tierisches Fett, Trockenvollei, Hühnerproteinhydrolysat, Geflügelmehl, Bierhefe, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Leinsamen, Natriumhexametaphosphat, DL-Methionin, Dicalciumphosphat | |||||||
| Analyse | ||||||
| Rohprotein | % | 19,00 | Vitamin A | IU/kg | 70.000 | |
| Rohfett | % | 9,00 | Vitamin D3 | IU/kg | 900 | |
| Rohasche | % | 6,50 | Vitamin E (α-Tocopherol) | mg/kg | 200 | |
| Rohfaser | % | 3,00 | Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat | mg/kg | 20 | |
| Wasser | % | 8,00 | L-Carnitin | mg/kg | 50 | |
| Calcium | % | 1,00 | Beta-Carotin | mg/kg | 1 | |
| Phosphor | % | 0,80 | ||||
| Umsetzbare Energie (in vivo) | kcal/kg | 3.632,00 | ||||
| MJ/kg | 15,50 | |||||
| Fütterungsempfehlung | ||||||||
| Gewicht des Hundes in kg |
Fütterungsmenge in g/Tag | |||||||
| Gewichtsreduktion | Gewichtserhaltung | |||||||
| 2 | - | 5 | 40 | - | 70 | 45 | - | 80 |
| 5 | - | 10 | 70 | - | 110 | 80 | - | 125 |
| 10 | - | 15 | 110 | - | 145 | 125 | - | 165 |
| 15 | - | 20 | 145 | - | 175 | 135 | - | 205 |
| 20 | - | 30 | 175 | - | 230 | 205 | - | 265 |
| 30 | - | 40 | 230 | - | 280 | 265 | - | 325 |
| 40 | - | 60 | 280 | - | 370 | 325 | - | 425 |
| 60 | - | 80 | 370 | - | 445 | 425 | - | 515 |
Artikel 7 / 10