Artikel 4 / 4
Artikeldetails
EUK DOG ADULT JOGGING&AGILITY 1X15KG
Art.Nr.: 8710974812814
EUK DOG ADULT JOGGING&AGILITY 1X15KG
Eukanuba Jogging & Agility
Hunde, die ihre Besitzer regelmäßig bei Outdoor-Aktivitäten wie Joggen, Wandern, Radfahren begleiten oder mit ihnen Agility betreiben, brauchen täglich mehr Energie und Nährstoffe als Hunde mit normaler Aktivität.
| Besondere Eigenschaften | Wirkung/Nutzen |
| DentalCare Zahnpflegesystem | Reduziert die Zahnsteinneubildung |
| Qualitativ hochwertiges tierisches Protein, erhöhter Energiegehalt | Unterstützung der Muskulatur und Bereitstellung von Energie |
| L-Carnitin | Fördert die Fettverbrennung zur Bereitstellung von Energie |
| Antioxidantien | Unterstützen ein starkes und gesundes Immunsystem |
| Glucosamin und Chondroitinsulfat | Fördern die Bildung gesunden Knorpelgewebes, die Gesundheit der Gelenke und deren Mobilität |
| Zusammensetzung |
|
||||||
| Huhn (> 30%), Mais, Weizen, tierisches Fett, Reis, Geflügelmehl, Sorghumhirsemehl, Hühnerproteinhydrolysat, getrocknete Zuckerrübenschnitzel, Trockenvollei, Bierhefe, Kaliumchlorid, Fischöl, Natriumchlorid, Natriumhexametaphosphat, Leinsamen, DL-Methionin, Glucosaminhydrochlorid, Chondroitinsulfat | |||||||
| Besondere Eigenschaften | ||||||
| Rohprotein | % | 28,00 | Vitamin A | IU/kg | 14.000 | |
| Rohfett | % | 18,00 | Vitamin D3 | IU/kg | 750 | |
| Rohasche | % | 7,50 | Vitamin E (α-Tocopherol) | mg/kg | 200 | |
| Rohfaser | % | 2,50 | Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat | mg/kg | 25 | |
| Wasser | % | 8,00 | Beta-Carotin | mg/kg | 1 | |
| Calcium | % | 1,25 | L-Carnitin | mg/kg | 50 | |
| Phosphor | % | 1,05 | ||||
| Umsetzbare Energie (in vivo) | kcal/kg | 4.379,00 | ||||
| MJ/kg | 18,30 | |||||
| Fütterungsempfehlung | ||||||||
| Gewicht des Hundes in kg |
Fütterungsmenge in g/Tag | |||||||
| Hohes Aktivitätsniveau | Moderates Aktivitätsniveau | |||||||
| 2 | - | 4 | 65 | - | 105 | 55 | - | 85 |
| 6 | - | 8 | 140 | - | 170 | 115 | - | 140 |
| 10 | - | 15 | 195 | - | 255 | 160 | - | 210 |
| 20 | - | 25 | 310 | - | 360 | 255 | - | 295 |
| 30 | - | 40 | 405 | - | 495 | 335 | - | 405 |
| 50 | - | 60 | 575 | - | 645 | 470 | - | 535 |
| 70 | - | 80 | 715 | - | 785 | 590 | - | 645 |
Artikel 4 / 4