Artikel 1 / 4
Artikeldetails
EUK DOG ADULT WORKING & ENDURANCE 3X3KG
Art.Nr.: 8710974803331
EUK DOG ADULT WORKING & ENDURANCE 3X3KG
Eukanuba Working & Endurance
Für Arbeitshunde (Jagd-, Wach- und Rettungshunde) mit hohem Energie- und Nährstoffbedarf. Auch empfohlen für trächtige und säugende Hündinnen.
| Besondere Eigenschaften | Wirkung/Nutzen |
| DentalCare Zahnpflegesystem | Reduziert die Zahnsteinneubildung |
| Qualitativ hochwertiges tierisches Protein, erhöhter Energiegehalt (30% mehr Protein und 50% mehr Fett*) | Für den hohen Energiebedarf von Arbeitshunden, zur Steigerung von Ausdauer und Leistungsfähigkeit |
| Zweifaches Energiesystem, L-Carnitin | Für schnelle und anhaltende Bereitstellung von Energie und zur Fettverbrennung für die Energiegewinnung |
| Antioxidantien | Unterstützen ein starkes und gesundes Immunsystem |
| Reich an Omega-3-Fettsäuren | Fördert eine gesunde Haut und ein glänzendes Fell |
| Fructooligosaccharide (FOS) und Rübenfaser | Unterstützen ein gesundes Verdauungssystem |
| Glucosamin und Chondroitinsulfat | Fördern die Bildung gesunden Knorpelgewebes, die Gesundheit der Gelenke und deren Mobilität |
* Im Vergleich zu Eukanuba Adult Große Rassen Normale Aktivität
| Zusammensetzung |
|
||||||
| Huhn (> 30%), Mais, Weizen, tierisches Fett, Geflügelmehl, Reis, getrocknete Zuckerrübenschnitzel, Trockenvollei, Hühnerproteinhydrolysat, Fischöl, Bierhefe, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Leinsamen, Natriumhexametaphosphat, Fructooligosaccharide, DL-Methionin, Glucosaminhydrochlorid, Chondroitinsulfat | |||||||
| Besondere Eigenschaften | ||||||
| Rohprotein | % | 30,00 | Vitamin A | IU/kg | 16.000 | |
| Rohfett | % | 20,00 | Vitamin D3 | IU/kg | 900 | |
| Rohasche | % | 7,50 | Vitamin E (α-Tocopherol) | mg/kg | 200 | |
| Rohfaser | % | 2,50 | Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat | mg/kg | 50 | |
| Wasser | % | 8,00 | Beta-Carotin | mg/kg | 1 | |
| Calcium | % | 1,35 | L-Carnitin | mg/kg | 50 | |
| Phosphor | % | 1,05 | ||||
| Umsetzbare Energie (in vivo) | kcal/kg | 4.452,00 | ||||
| MJ/kg | 18,60 | |||||
| Fütterungsempfehlung | ||||||||
| Gewicht des Hundes in kg |
Fütterungsmenge in g/Tag | |||||||
| Hohes Aktivitätsniveau | Moderates Aktivitätsniveau | |||||||
| 2 | - | 4 | 55 | - | 90 | 45 | - | 75 |
| 6 | - | 8 | 120 | - | 145 | 100 | - | 120 |
| 10 | - | 15 | 170 | - | 220 | 140 | - | 180 |
| 20 | - | 25 | 265 | - | 310 | 220 | - | 255 |
| 30 | - | 40 | 350 | - | 325 | 290 | - | 350 |
| 50 | - | 60 | 495 | - | 560 | 410 | - | 460 |
| 70 | - | 80 | 620 | - | 675 | 510 | - | 560 |
Artikel 1 / 4