Artikelsuche
Sie sind hier: / Home /
Artikeldetails
EUK CAT TROCKEN ADULT LIGHT 4x400G
Art.Nr.: 5000174448771
EUK CAT TROCKEN ADULT LIGHT 4x400G
Eukanuba Adult Light
Für erwachsene Katzen ab 1 Jahr mit Neigung zu Übergewicht
| Besondere Eigenschaften | Wirkung/Nutzen |
| Knusprige Pellets | Reduzieren die Zahnsteinneubildung und helfen so, die Zähne sauber und das Zahnfleisch gesund zu erhalten |
| System zur Gewichtsregulierung (L-Carnitin und reduzierter Fettgehalt) | Unterstützt die Gewichtsreduktion und hilft, einer Gewichtszunahme entgegenzuwirken; verbessert die körperliche Konstitution |
| Antioxidans (Vitamin E) | Für ein starkes und gesundes Immunsystem |
| Kohlenhydratmischung (Mais und Sorghum) | Unterstützt einen moderaten Anstieg des Blutzuckerspiegels nach der Mahlzeit |
| Ausgewogenes Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren von 5-10:1 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Rübenfaser | Für ein gesundes Verdauungssystem |
| Hoher Gehalt an tierischen Proteinen und geringer Magnesiumgehalt | Fördern einen sauren Harn-pH-Wert und unterstützen die Gesundheit des Harntraktes |
| Zusammensetzung |
|
||||||||
| Huhn (> 30%), Maisgrieß, Hühnerleber (> 15%), Mais, Sorghumhirsemehl, Fischmehl, getrocknete Zuckerrübenschnitzel, Trockenvollei, Hühnerfett, Hühnerproteinhydrolysat, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, DL-Methionin, Natriumchlorid, Bierhefe | |||||||||
| Analyse | ||||||
| Rohprotein | % | 30,00 | Vitamin A | IU/kg | 70.000 | |
| Rohfett | % | 13,50 | Vitamin D3 | IU/kg | 1.100 | |
| Rohasche | % | 6,10 | Vitamin E (α-Tocopherol) | mg/kg | 200 | |
| Rohfaser | % | 2,00 | Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat | mg/kg | 25 | |
| Wasser | % | 8,00 | L-Carnitin | mg/kg | 40 | |
| Calcium | % | 0,91 | ||||
| Phosphor | % | 0,85 | ||||
| Magnesium | % | 0,095 | ||||
| Umsetzbare Energie (in vivo) | kcal/kg | 3.781,00 | ||||
| MJ/kg | 15,80 | |||||
| Fütterungsempfehlung | ||
| Gewicht der Katze in kg |
Fütterungsmenge in g/Tag | |
| Gewichtserhaltung | Gewichtsreduktion | |
| 2 | 25 | 20 |
| 4 | 55 | 40 |
| 6 | 80 | 60 |
| 8 | 105 | 80 |