Artikelsuche
Sie sind hier: / Home /
Artikeldetails
EUK CAT TROCKEN SENIOR HUHN 4x2KG
Art.Nr.: 5000174449501
EUK CAT TROCKEN SENIOR HUHN 4x2KG
Eukanuba Senior Maintenance
Für ältere Katzen ab 11 Jahre.
| Besondere Eigenschaften | Wirkung/Nutzen |
| Knusprige Pellets | Reduzieren die Zahnsteinneubildung und helfen so, die Zähne sauber und das Zahnfleisch gesund zu erhalten |
| Erhöhter Gehalt an hochwertigem tierischen Protein und L-Carnitin | Zur Erhaltung der fettarmen Muskelmasse und zur Unterstützung der Organ- und Immunfunktionen |
| Inhaltsstoffe für die Gelenke (inklusive Glucosamin und Chondroitinsulfat) | Fördern die Bildung gesunden Knorpelgewebes, die Gesundheit der Gelenke und deren Mobilität |
| Spezielle Kohlehydrate zur Gewichtserhaltung | Leicht verfügbare Energie hilft älteren Katzen, ihr Gewicht zu halten |
| Antioxidantien | Für ein starkes und gesundes Immunsystem |
| Ausgewogenes Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren von 5-10:1 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Fructooligosaccharide (FOS), Rübenfaser und Mannanoligiosaccharide (MOS) | Unterstützung für ein gesundes Darmmillieu |
| Proteine tierischer Herkunft und geringer Magnesiumgehalt | Fördern einen sauren Harn-pH-Wert und unterstützen die Gesundheit des Harntraktes |
| Zusammensetzung |
|
||||||
| Huhn (> 40%), Hühnerleber (> 15%), Hühnerfett, Maisgrieß, Reis, Fischmehl, Trockenvollei, getrocknete Zuckerrübenschnitzel, Hühnerproteinhydrolysat, Bierhefe, Kaliumchlorid, Mais, Fructooligosaccharide, DL-Methionin, Natriumchlorid, Mannanoligosaccharide, Calciumcarbonat, Glucosaminhydrochlorid, Tagesteblürenextrakt, Borretschöl, Chondroitinsulfat | |||||||
| Analyse | ||||||
| Rohprotein | % | 38,00 | Vitamin A | IU/kg | 28.000 | |
| Rohfett | % | 26,00 | Vitamin D3 | IU/kg | 1.150 | |
| Rohasche | % | 7,00 | Vitamin E (α-Tocopherol) | mg/kg | 275 | |
| Rohfaser | % | 1,75 | Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat | mg/kg | 25 | |
| Wasser | % | 8,00 | L-Carnitin | mg/kg | 40 | |
| Calcium | % | 1,10 | ||||
| Phosphor | % | 0,90 | ||||
| Magnesium | % | 0,09 | ||||
| Umsetzbare Energie (in vivo) | kcal/kg | 4.540,00 | ||||
| MJ/kg | 19,00 | |||||
| Fütterungsempfehlung | |
| Gewicht der Katze in kg | Fütterungsmenge in g/Tag |
| 2 | 20 |
| 4 | 40 |
| 6 | 65 |
| 8 | 85 |