Artikel 2 / 4
Artikeldetails
EUK DOG H.EXTRAS ADULT KL/MIT. 5x700G
Art.Nr.: 8710974834397
EUK DOG H.EXTRAS ADULT KL/MIT. 5x700G
Eukanuba Healthy Extras Adult
Alle Rassen
Für erwachsene Hunde kleiner und mittelgroßer Rassen (< 25 kg) von 1 bis 7 Jahre.
Für erwachsene Hunde großer Rassen (25 - 40 kg) von 1 bis 6 Jahre Für erwachsene Hunde sehr großer Rassen (> 40 kg) von 2 bis 5 Jahre.
| Besondere Eigenschaften | Wirkung/Nutzen |
| Qualitativ hochwertiges tierisches Protein | Erfüllt die Ernährungsbedürfnisse der Hunde und unterstützt deren Körper- und Organfunktionen |
| Antioxidantien | Unterstützen ein starkes und gesundes Immunsystem |
| Optimales Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren von 5-10:1 | Fördern eine gesunde Haut und ein glänzendes Fell |
| Rübenfaser | Unterstützt ein gesundes Verdauungssystem |
| Zusammensetzung |
|
||||
| Weizenmehl, Geflügelmehl, tierisches Fett, getrocknete Zuckerrübenschnitzel, Fischmehl, Geflügelproteinhydrolysat, Trockenvollei, Bierhefe, Natriumchlorid, Leinsamen, Kaliumchlorid, Dicalciumphosphat, Calciumcarbonat, DL-Methionin | |||||
| Analyse | ||||||
| Rohprotein | % | 26,00 | Vitamin A | IU/kg | 12.000 | |
| Rohfett | % | 10,50 | Vitamin D3 | IU/kg | 750 | |
| Rohasche | % | 7,50 | Vitamin E (α-Tocopherol) | mg/kg | 200 | |
| Rohfaser | % | 2,50 | Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat | mg/kg | 25 | |
| Wasser | % | 8,00 | L-Carnitin | mg/kg | 50 | |
| Calcium | % | 1,00 | ||||
| Phosphor | % | 0,85 | ||||
| Umsetzbare Energie (in vivo) | kcal/kg | 3.420,00 | ||||
| MJ/kg | 14,30 | |||||
| Fütterungsempfehlung | |||||
| 2 - 4 Bisquits pro Tag. Als gesunde Belohnung neben den Eukanuba-Trockennahrungen. |
Artikel 2 / 4