Artikel 3 / 12
Artikeldetails
EUK DOG TROCKEN PUPPY KLEIN 1x7.5KG
Art.Nr.: 0019014148752
EUK DOG TROCKEN PUPPY KLEIN 1x7.5KG
Eukanuba Puppy & Junior Kleine Rassen
Für Welpen kleiner Rassen (Gewicht des ausgewachsenen Hundes bis 10 kg) von 1 bis 12 Monate.
Auch empfohlen während Trächtigkeit und Laktation.
| Besondere Eigenschaften | Wirkung/Nutzen |
| Hoher Gehalt an DHA (Docosahexaensäure, eine wichtige Omega-3-Fettsäure) | Für eine optimale Entwicklung des Gehirns und bessere kognitive Fähigkeiten |
| Hohe Nährstoff- und Energiedichte, qualitativ hochwertiges Eiweiß | Konzentrierte Nahrung für kleine Mägen; deckt den Energiebedarf und fördert ein gesundes Wachstum |
| Antioxidantien | Unterstützen die Entwicklung eines starken und gesunden Immunsystems |
| Optimales Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren von 5-10:1 | Fördert eine gesunde Haut und ein glänzendes Fell |
| Rübenfaser | Unterstützt ein gesundes Verdauungssystem |
| Zusammensetzung |
|
||||||||
| Huhn (> 30%), Mais, Weizen, tierisches Fett, Geflügelmehl, getrocknete Zuckerrübenschnitzel, Reis, Trockenvollei, Hühnerproteinhydrolysat, Fischäl, Bierhefe, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, DL-Methionin, Tagetesblütenextrakt | |||||||||
| Analyse | ||||||
| Rohprotein | % | 32,00 | Vitamin A | IU/kg | 15.000 | |
| Rohfett | % | 21,00 | Vitamin D3 | IU/kg | 750 | |
| Rohasche | % | 7,50 | Vitamin E (α-Tocopherol) | mg/kg | 200 | |
| Rohfaser | % | 2,50 | Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat | mg/kg | 25 | |
| Wasser | % | 8,00 | Beta-Carotin | mg/kg | 1 | |
| Calcium | % | 1,40 | ||||
| Phosphor | % | 1,00 | ||||
| Umsetzbare Energie (in vivo) | kcal/kg | 4.491,00 | ||||
| MJ/kg | 18,80 | |||||
| Fütterungsempfehlung | ||||||||||||||
| Gewicht des Hundes in kg |
Fütterungsmenge in g/Tag | |||||||||||||
| 1-3 Mo. | 3-4 Mo. | 5-7 Mo. | 8-12 Mo. | |||||||||||
| 0,5 | - | 1 | 50 | - | 85 | 50 | - | 80 | < | - | 50 | - | ||
| 1,5 | - | 2 | 110 | - | 135 | 100 | - | 125 | 65 | - | 80 | 35 | - | 45 |
| 3 | - | 4 | 175 | - | > | 165 | - | 195 | 105 | - | 125 | 55 | - | 70 |
| 5 | - | 6 | - | 230 | - | > | 145 | - | 165 | 80 | - | 90 | ||
| 7 | - | 8 | - | - | 185 | - | 200 | 100 | - | 110 | ||||
| 9 | - | 10 | - | - | 220 | - | > | 115 | - | 125 | ||||
Artikel 3 / 12