Artikel 7 / 12
Artikeldetails
EUK DOG TROCKEN PUPPY LAMM+REIS 4x1KG
Art.Nr.: 5000174940640
EUK DOG TROCKEN PUPPY LAMM+REIS 4x1KG
Eukanuba Puppy & Junior Alle Rassen
Mit viel Lamm & Reis
Für Welpen aller Rassengrößen bei Gewicht des ausgewachsenen Hundes < 40 kg von 1 bis 12 Monate, bei Gewicht des ausgewachsenen Hundes > 40 kg von 1 bis 24 Monate
| Besondere Eigenschaften | Wirkung/Nutzen |
| Hoher Gehalt an DHA (Docosahexaensäure, eine wichtige Omega-3-Fettsäure) | Für eine optimale Entwicklung des Gehirns und bessere kognitive Fähigkeiten |
| Lamm als Proteinquelle, reich an Nährstoffen und Energie | Für Welpen, die Lamm bevorzugen; geeignet auch für kleine Mägen; unterstützt ein gesundes Wachstum |
| Antioxidantien | Unterstützen die Entwicklung eines starken und gesunden Immunsystems |
| Optimales Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren von 5-10:1 | Fördert eine gesunde Haut und ein glänzendes Fell |
| Rübenfaser | Unterstützt ein gesundes Verdauungssystem |
| Zusammensetzung |
|
||||||||
| Lamm (> 14%), Reis (> 14%), Mais, Sorghumhirsemehl, Hühnermehl, Trockenvollei, Geflügelmehl, Fischmehl, getrocknete Zuckerrübenschnitzel, tierisches Fett, Hühnerproteinhydrolysat, Bierhefe, Dicalciumphosphat, Fischöl, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, DL-Methionin, Tagetesblütenextrakt | |||||||||
| Analyse | ||||||
| Rohprotein | % | 28,00 | Vitamin A | IU/kg | 15.000 | |
| Rohfett | % | 16,00 | Vitamin D3 | IU/kg | 750 | |
| Rohasche | % | 7,00 | Vitamin E (α-Tocopherol) | mg/kg | 200 | |
| Rohfaser | % | 2,00 | Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat | mg/kg | 25 | |
| Wasser | % | 8,00 | Beta-Carotin | mg/kg | 1 | |
| Calcium | % | 1,20 | ||||
| Phosphor | % | 0,95 | ||||
| Umsetzbare Energie (in vivo) | kcal/kg | 4.128,00 | ||||
| MJ/kg | 17,30 | |||||
| Fütterungsempfehlung | |||||||||||||||||
| Gewicht des Hundes in kg |
Fütterungsmenge in g/Tag | ||||||||||||||||
| 1-3 Mo. | 3-4 Mo. | 5-7 Mo. | 8-12 Mo. | 12-24 Mo. | |||||||||||||
| 2 | - | 4 | 145 | - | 230 | 135 | - | 215 | 85 | - | 140 | - | - | ||||
| 6 | - | 8 | 300 | - | 365 | 280 | - | 340 | 180 | - | 220 | 130 | - | 155 | 115 | - | 140 |
| 10 | - | 15 | 425 | - | 560 | 395 | - | 520 | 255 | - | 335 | 180 | - | 240 | 165 | - | 215 |
| 20 | - | 25* | 675 | - | > | 630 | - | 735 | 405 | - | 470 | 290 | - | 335 | 260 | - | 305 |
| 30 | - | 40* | - | 830 | - | 1.005 | 530 | - | 645 | 380 | - | 460 | 345 | - | 415 | ||
| 50 | - | 60* | - | - | 750 | - | 845 | 535 | - | 600 | 485 | - | 545 | ||||
| 70 | - | 80* | - | - | - | 670 | - | 730 | 605 | - | 660 | ||||||
| * Für Welpen, die als erwachsene Hunde ein Gewicht > 25 kg erreichen, empfehlen wir die Fütterung von "Eukanuba Puppy & Junior Große Rassen". | |||||||||||||||||
Artikel 7 / 12