Artikel 5 / 12
Artikeldetails
EUK DOG TROCKEN PUPPY MITTEL 3x3KG
Art.Nr.: 8710974804864
EUK DOG TROCKEN PUPPY MITTEL 3x3KG
Eukanuba Puppy & Junior Mittelgroße Rassen
Für Welpen mittelgroßer Rassen (Gewicht des ausgewachsenen Hundes 11 - 25 kg) von 1 bis 12 Monate
| Besondere Eigenschaften | Wirkung/Nutzen |
| Hoher Gehalt an DHA (Docosahexaensäure, eine wichtige Omega-3-Fettsäure) | Für eine optimale Entwicklung des Gehirns und bessere kognitive Fähigkeiten |
| Optimaler Protein- und Fettgehalt | Fördert eine gesunde Muskel- und Skelettentwicklung |
| Antioxidantien | Unterstützen die Entwicklung eines starken und gesunden Immunsystems |
| Optimales Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren von 5-10:1 | Fördert eine gesunde Haut und ein glänzendes Fell |
| Rübenfaser | Unterstützt ein gesundes Verdauungssystem |
| Zusammensetzung |
|
||||||||
| Huhn (> 28%), Mais, Weizen, tierisches Fett, Geflügelmehl, Reis, getrocknete Zuckerrübenschnitzel, Trockenvollei, Hühnerproteinhydrolysat, Fischäl, Bierhefe, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, DL-Methionin, Tagetesblütenextrakt | |||||||||
| Analyse | ||||||
| Rohprotein | % | 29,00 | Vitamin A | IU/kg | 15.000 | |
| Rohfett | % | 18,00 | Vitamin D3 | IU/kg | 750 | |
| Rohasche | % | 7,00 | Vitamin E (α-Tocopherol) | mg/kg | 200 | |
| Rohfaser | % | 2,50 | Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat | mg/kg | 25 | |
| Wasser | % | 8,00 | Beta-Carotin | mg/kg | 1 | |
| Calcium | % | 1,20 | ||||
| Phosphor | % | 0,95 | ||||
| Umsetzbare Energie (in vivo) | kcal/kg | 4.278,00 | ||||
| MJ/kg | 17,90 | |||||
| Fütterungsempfehlung | ||||||||||||||
| Gewicht des Hundes in kg |
Fütterungsmenge in g/Tag | |||||||||||||
| 1-3 Mo. | 3-4 Mo. | 5-7 Mo. | 8-12 Mo. | |||||||||||
| 2 | - | 4 | 140 | - | 220 | 130 | - | 205 | 85 | - | 135 | - | ||
| 6 | - | 8 | 290 | - | 355 | 270 | - | 320 | 175 | - | 210 | 95 | - | 115 |
| 10 | - | 12 | - | 385 | - | 430 | 245 | - | 280 | 130 | - | 150 | ||
| 14 | - | 16 | - | 480 | - | 525 | 310 | - | 335 | 165 | - | 180 | ||
| 18 | - | 20 | - | 565 | - | > | 365 | - | 390 | 195 | - | 210 | ||
| 22 | - | 25 | - | - | 415 | - | > | 225 | - | 240 | ||||
Artikel 5 / 12