Artikel 2 / 29
Artikeldetails
IAMS CAT TROCKEN ADULT HUHN 4x1,5KG
Art.Nr.: 5000174910544
IAMS CAT TROCKEN ADULT HUHN 4x1,5KG
Iams Adult Chicken
Mit viel Huhn
Für erwachsene Katzen von 1 bis 7 Jahre.
| Besondere Eigenschaften | Wirkung/Nutzen |
| Knusprige Pellets | Reduzieren die Zahnsteinneubildung und helfen so, die Zähne sauber und das Zahnfleisch gesund zu erhalten |
| Tierisches Protein | Erfüllt die spezifischen Ernährungsbedürfnisse von erwachsenen Katzen und unterstützt die Körper-und Organfunktionen; hohe Verdaulichkeit und gute Nährstoffaufnahme |
| Optimales Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren | Für gesunde Haut und glänzendes Fell |
| Rübenfaser | Für ein gesundes Verdauungssystem |
| Proteine tierischer Herkunft und geringer Magnesiumgehalt | Fördern einen sauren Harn-pH-Wert und unterstützen die Gesundheit des Harntraktes |
| Essentielle Nährstoffe | Zur Unterstützung des Herzens und der allgemeinen Gesundheit |
| Zusammensetzung |
|
||||||||||||||
| Huhn, Mais, Weizen, tierisches Fett, getrocknete Zuckerrübenschnitzel, Hühnerproteinhydrolysat, Trockenvollei, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Bierhefe, Fischöl, DL-Methionin, Natriumchlorid | |||||||||||||||
| Analyse | ||||||
| Rohprotein | % | 34,00 | Vitamin A | IU/kg | 12.000 | |
| Rohfett | % | 16,00 | Vitamin D3 | IU/kg | 900 | |
| Rohasche | % | 6,50 | Vitamin E (α-Tocopherol) | mg/kg | 140 | |
| Rohfaser | % | 2,00 | Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat | mg/kg | 25 | |
| Wasser | % | 8,00 | ||||
| Calcium | % | 1,25 | ||||
| Phosphor | % | 1,00 | ||||
| Magnesium | % | 0,095 | ||||
| Umsetzbare Energie (Atwater) | kcal/kg | 3.741,00 | ||||
| MJ/kg | 15,50 | |||||
| Fütterungsempfehlung | |
| Gewicht der Katze in kg | Fütterungsmenge in g/Tag |
| 2 | 25 |
| 3 | 40 |
| 4 | 55 |
| 5 | 65 |
| 6 | 80 |
| 7 | 95 |
Artikel 2 / 29