Artikel 2 / 4
Artikeldetails
IAMS CAT TROCKEN KITTEN HUHN 4x1,5KG
Art.Nr.: 5000174910704
IAMS CAT TROCKEN KITTEN HUHN 4x1,5KG
Iams Kitten & Junior
Für Kätzchen von 1 bis 12 Monate sowie für trächtige und säugende Katzen
| Besondere Eigenschaften | Wirkung/Nutzen |
| DHA (Docosahexaensäure, eine Omega-3Fettsäure) | Wichtige Substanz für die Gehirnentwicklung |
| Hohe Energiedichte und leichte Verdaulichkeit | Für ein gesundes Wachstum |
| Hochverdauliche tierische Proteine (mind. 40% Huhn) | Erleichtert die Verdauung und Nährstoffaufnahme |
| Kleine Pellets in spezieller Form | Für Kätzchen leicht aufzunehmen und zu kauen |
| Optimales Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren | Für gesunde Haut und glänzendes Fell |
| Natürliche Fasern | Für eine gesunde Verdauung und wenig geruchsarmen Kot |
| Zusammensetzung |
|
||||||||||||
| Huhn, Mais, tierisches Fett, Weizen, Trockenvollei, getrocknete Zuckerrübenschnitzel, Hühnerproteinhydrolysat, Calciumcarbonat, Fischöl, Bierhefe, Kaliumchlorid, DL-Methionin, Natriumchlorid | |||||||||||||
| Analyse | ||||||
| Rohprotein | % | 34,50 | Vitamin A | IU/kg | 12.000 | |
| Rohfett | % | 22,50 | Vitamin D3 | IU/kg | 900 | |
| Rohasche | % | 6,50 | Vitamin E (α-Tocopherol) | mg/kg | 140 | |
| Rohfaser | % | 1,80 | Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat | mg/kg | 25 | |
| Wasser | % | 8,00 | ||||
| Calcium | % | 1,20 | ||||
| Phosphor | % | 0,95 | ||||
| DHA | % | 0,10 | ||||
| Magnesium | % | 0,095 | ||||
| Umsetzbare Energie (in vivo) | kcal/kg | 4.071,00 | ||||
| MJ/kg | 17,10 | |||||
| Fütterungsempfehlung | ||||||
| Alter in Wochen | Gewicht der Katze in kg | Fütterungsmenge in g/Tag | ||||
| 5 | 0,5 | 30 | ||||
| 10 | 1 | 60 | ||||
| 20 | 2 | 65 | ||||
| 30 | 3 | 75 | ||||
| 50 | 4 | 80 | ||||
| Trächtigkeit | 2 - 6 | 30 - 135 | ||||
| Laktation* | 2 - 6 | 60 - 265 | ||||
| * Alternativ kann der Katze freier Zugang zur Nahrung gewährt werden. | ||||||
Artikel 2 / 4