Artikelsuche
Sie sind hier: / Home /
Artikeldetails
IAMS CAT NATURE'S WELLNESS HUHN 4X950G
Art.Nr.: 8710974822301
IAMS CAT NATURE'S WELLNESS HUHN 4X950G
Iams Nature's Wellness
Mit viel Huhn
Für erwachsene Katzen ab 1 Jahr.
| Besondere Eigenschaften | Wirkung/Nutzen |
| Hochwertiges tierisches Protein vom Huhn | Für eine kräftige Muskulatur |
| Tierisches Fett und Fischöl | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Karotten, Tomaten und Spinat als zusätzliche Quelle für Vitamine und Mineralstoffe | Zur Unterstützung des Immunsystems |
| Natürliche Fasern aus Rübenfaser und Äpfeln | Für eine gesunde Verdauung |
| Gesundes Getreide | Für besondere Energie und Vitalität |
| Zusammensetzung |
|
||||||||
| Huhn (> 24%), Mais, Weizen, tierisches Fett, Geflügelmehl, Gerste, getrocknete Zuckerrübenschnitzel, Reis, Sorghumhirsemehl, Hühnerproteinhydrolysat, Trockenvollei, Obst- und Gemüsemischung (> 0,8% Mischung aus getrockneter Apfelfruchtmasse, getrockneten Karotten, getrockneten Erbsen, getrocknetem Spinat, getrockneten Tomaten), Bierhefe, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Fischöl, Leinsamen, DL-Methionin, Calciumcarbonat | |||||||||
| Analyse | ||||||
| Rohprotein | % | 34,00 | Vitamin A | IU/kg | 12.000 | |
| Rohfett | % | 16,00 | Vitamin D3 | IU/kg | 900 | |
| Rohasche | % | 6,50 | Vitamin E (α-Tocopherol) | mg/kg | 140 | |
| Rohfaser | % | 2,00 | Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat | mg/kg | 25 | |
| Wasser | % | 8,00 | ||||
| Calcium | % | 1,20 | ||||
| Phosphor | % | 1,00 | ||||
| Magnesium | % | 0,090 | ||||
| Umsetzbare Energie (Atwater) | kcal/kg | 3.742,00 | ||||
| MJ/kg | 15,60 | |||||
| Fütterungsempfehlung | |
| Gewicht der Katze in kg | Fütterungsmenge in g/Tag |
| 2 | 25 |
| 3 | 40 |
| 4 | 55 |
| 5 | 65 |
| 6 | 80 |
| 7 | 95 |