Artikel 2 / 8
Artikeldetails
IAMS CAT BEUTEL AD.RIND/SAUCE 22x100G
Art.Nr.: 5000174641110
IAMS CAT BEUTEL AD.RIND/SAUCE 22x100G
Iams Frischebeutel Adult in Sauce
Mit viel Huhn, mit Lachs, mit Seefisch, mit Rind
Für erwachsene Katzen von 1 bis 7 Jahre.
| Besondere Eigenschaften | Wirkung/Nutzen |
| Hochwertiges tierisches Protein | Erfüllt die Ernährungsbedürfnisse der Katzen und unterstützt die Körper- und Organfunktionen |
| Rübenfaser | Für ein gesundes Verdauungssystem |
| Ausgewogenes Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren von 5-10:1 | Für eine gesunde Haut und ein schönes Fell |
| Niedriger Kohlenhydratanteil | Unterstützt einen moderaten Anstieg des Blutzuckerspiegels nach der Mahlzeit |
| Zusammensetzung | |
| Mit viel Huhn | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (> 24% Huhn und Geflügel, > 6% Schwein), Öle und Fette (davon 0,2% Fischöl), pflanzliche Nebenerzeugnisse (davon 0,6% Rübenfaser), Mineralstoffe, verschiedene Zucker |
| Mit Lachs | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (> 25% Huhn und Geflügel, > 3% Schwein), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (> 4% Lachs), Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse (davon 0,6% Rübenfaser), Mineralstoffe, verschiedene Zucker |
| Mit Lamm | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (> 24% Huhn und Geflügel, > 3% Schwein, > 4% Lamm), Öle und Fette (davon 0,2% Fischöl), pflanzliche Nebenerzeugnisse (davon 0,6% Rübenfaser), Mineralstoffe, verschiedene Zucker |
| Mit Seefisch | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (> 25% Huhn und Geflügel, > 3% Schwein), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (> 4% Seefisch), Öle und Fette (davon 0,2% Fischöl), pflanzliche Nebenerzeugnisse (davon 0,6% Rübenfaser), Mineralstoffe, verschiedene Zucker |
| Mit Rind | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (> 24% Huhn und Geflügel, > 3% Schwein, > 4% Rind), Öle und Fette (davon 0,2% Fischöl), pflanzliche Nebenerzeugnisse (davon 0,6% Rübenfaser), Mineralstoffe, verschiedene Zucker |
| Analyse | ||||||
| Rohprotein | % | 8,00 | Vitamin A | IU/kg | 2.500 | |
| Rohfett | % | 5,00 | Vitamin D3 | IU/kg | 250 | |
| Rohasche | % | 2,50 | Vitamin E (α-Tocopherol) | mg/kg | 30 | |
| Rohfaser | % | 1,00 | Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat | mg/kg | 5 | |
| Wasser | % | 80,00 | ||||
| Calcium | % | 0,25 | ||||
| Umsetzbare Energie (In vivo) | kcal/kg | 810,00 | ||||
| MJ/kg | 3,40 | |||||
| Fütterungsempfehlung | Packungsgrößen | |
|
Für eine Katze mit 4kg Gewicht und normalem Aktivitätsniveau +/- 3 Beutel pro Tag |
100g |
Artikel 2 / 8