Artikel 1 / 8
Artikeldetails
IAMS CAT BEUTEL KITTEN HUHN/SAUC22x100G
Art.Nr.: 5000174640045
IAMS CAT BEUTEL KITTEN HUHN/SAUC22x100G
Iams Frischebeutel Kitten & Junior
Mit viel Huhn in Sauce
Für Kätzchen von 1 bis 12 Monate.
| Besondere Eigenschaften | Wirkung/Nutzen |
| Hochwertiges tierisches Protein | Erfüllt die Ernährungsbedürfnisse der Katzen und unterstützt die Körper- und Organfunktionen |
| Rübenfaser | Für ein gesundes Verdauungssystem |
| Ausgewogenes Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren von 5-10:1 | Für eine gesunde Haut und ein schönes Fell |
| Niedriger Kohlenhydratanteil | Unterstützt einen moderaten Anstieg des Blutzuckerspiegels nach der Mahlzeit |
| Zusammensetzung |
|
||||
| Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (> 25% Huhn und Geflügel, > 6% Schwein), Öle und Fette (davon 0,2% Fischöl), pflanzliche Nebenerzeugnisse (davon 0,6% Rübenfaser), Mineralstoffe, verschiedene Zucker | |||||
| Analyse | ||||||
| Rohprotein | % | 9,00 | Vitamin A | IU/kg | 2.500 | |
| Rohfett | % | 5,00 | Vitamin D3 | IU/kg | 250 | |
| Rohasche | % | 2,50 | Vitamin E (α-Tocopherol) | mg/kg | 30 | |
| Rohfaser | % | 1,00 | Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat | mg/kg | 5 | |
| Wasser | % | 80,00 | ||||
| Calcium | % | 0,30 | ||||
| Umsetzbare Energie (in vivo) | kcal/kg | 810,00 | ||||
| MJ/kg | 3,40 | |||||
| Fütterungsempfehlung | |
| Alter der Katze in Wochen | Fütterungsmenge in Beutel/Tag |
| < 20 | Ad Libitum |
| 20 - 40 | 1 ½ / kg Körpergewicht |
| > 40 | 1 / kg Körpergewicht |
Artikel 1 / 8