Artikel 8 / 8
Artikeldetails
IAMS CAT BEUTEL SEN.&MAT.HUHN/S 22x100G
Art.Nr.: 5000174641356
IAMS CAT BEUTEL SEN.&MAT.HUHN/S 22x100G
Iams Frischebeutel Senior & Mature
Mit viel Huhn in Sauce
Für ältere Katzen ab 7 Jahre.
| Besondere Eigenschaften | Wirkung/Nutzen |
| Hochwertiges tierisches Protein | Erfüllt die Ernährungsbedürfnisse der Katzen und unterstützt die Körper- und Organfunktionen |
| Rübenfaser | Für ein gesundes Verdauungssystem |
| Ausgewogenes Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren von 5-10:1 | Für eine gesunde Haut und ein schönes Fell |
| Niedriger Kohlenhydratanteil | Unterstützt einen moderaten Anstieg des Blutzuckerspiegels nach der Mahlzeit |
| L-Carnitin | Für den Erhalt fettarmer Muskulatur |
| Erhöhter Gehalt an Vitamin E | Zur Unterstützung des schwächer werdenden Immunsystems |
| Zusammensetzung |
|
||||
| Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (%gt; 26% Huhn und Geflügel, %gt; 6% Schwein), Öle und Fette (davon 0,2% Fischöl), pflanzliche Nebenerzeugnisse (davon 0,6% Rübenfaser), Mineralstoffe, verschiedene Zucker | |||||
| Analyse | ||||||
| Rohprotein | % | 8,00 | Vitamin A | IU/kg | 2.500 | |
| Rohfett | % | 4,00 | Vitamin D3 | IU/kg | 250 | |
| Rohasche | % | 2,50 | Vitamin E (α-Tocopherol) | mg/kg | 55 | |
| Rohfaser | % | 1,00 | Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat | mg/kg | 5 | |
| Wasser | % | 80,00 | L-Carnitin | mg/kg | 8,0 | |
| Calcium | % | 0,25 | ||||
| Umsetzbare Energie (in vivo) | kcal/kg | 760,00 | ||||
| MJ/kg | 3,40 | |||||
| Fütterungsempfehlung | |
| Gewicht der Katze in kg | Fütterungsmenge in Beutel/Tag |
| 2-3 | 1 ½ - 2 |
| 3 - 4,5 | 2 - 3 ½ |
| 4,5 - 7 | 3 ½ - 5 |
Artikel 8 / 8